Archery Score Pad (Main banner)

Score Rating Tables

Select rounds to compare:

1:   
2:   
3:   
4:   
Compound scoring (score with X-ring, where applicable)  

Notes

  • These ratings are calculated according to the Archery Australia scheme.
  • Click on the rating indices for a detailed explanation of that rating.
  • The figures following each rated score (with ±) are the expected standard deviation of scores around the specified rated score, for an archer shooting consistently at that rating, with a perfectly normal arrow distribution. This is explained fully on another page.

Tables

RatingWA 18mWA 720 70mWA 1440 90m (6 zones 80cm)WA 1440 70m (6 zones 80cm)
ScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowance
125  707 ± 3131412 ± 5281425 ± 415
124  706 ± 3141409 ± 5311423 ± 417
123  705 ± 4151407 ± 5331421 ± 419
122  704 ± 4161405 ± 5351420 ± 420
121600 ± 10702 ± 4181402 ± 5381418 ± 422
120  701 ± 4191400 ± 5401416 ± 424
119  699 ± 4211397 ± 6431413 ± 527
118  698 ± 4221394 ± 6461411 ± 529
117  696 ± 4241391 ± 6491408 ± 532
116599 ± 11694 ± 4261389 ± 6511407 ± 533
115  693 ± 4271386 ± 6541404 ± 536
114598 ± 12691 ± 5291382 ± 6581401 ± 539
113  689 ± 5311379 ± 7611398 ± 642
112  687 ± 5331376 ± 7641396 ± 644
111597 ± 23685 ± 5351372 ± 7681393 ± 647
110596 ± 24683 ± 5371368 ± 7721389 ± 651
109  681 ± 5391365 ± 7751386 ± 654
108595 ± 25679 ± 5411361 ± 8791383 ± 657
107594 ± 26677 ± 5431357 ± 8831380 ± 760
106593 ± 27675 ± 6451352 ± 8881376 ± 764
105592 ± 38673 ± 6471347 ± 8931372 ± 768
104591 ± 39670 ± 6501344 ± 8961369 ± 771
103590 ± 310668 ± 6521338 ± 91021364 ± 776
102589 ± 311665 ± 6551333 ± 91071360 ± 880
101588 ± 312663 ± 6571329 ± 91111356 ± 884
RatingWA 18mWA 720 70mWA 1440 90m (6 zones 80cm)WA 1440 70m (6 zones 80cm)
ScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowance
100587 ± 313660 ± 6601324 ± 91161352 ± 888
99586 ± 314658 ± 7621318 ± 101221347 ± 893
98585 ± 415655 ± 7651313 ± 101271343 ± 897
97583 ± 417652 ± 7681307 ± 101331337 ± 9103
96582 ± 418649 ± 7711302 ± 101381333 ± 9107
95581 ± 419646 ± 7741295 ± 111451327 ± 9113
94579 ± 421643 ± 7771290 ± 111501323 ± 9117
93578 ± 422640 ± 8801284 ± 111561317 ± 9123
92576 ± 424637 ± 8831277 ± 111631312 ± 10128
91575 ± 425633 ± 8871271 ± 121691307 ± 10133
90573 ± 527630 ± 8901264 ± 121761300 ± 10140
89571 ± 529626 ± 8941256 ± 121841294 ± 10146
88569 ± 531623 ± 9971250 ± 131901288 ± 11152
87568 ± 532619 ± 91011242 ± 131981282 ± 11158
86566 ± 534615 ± 91051235 ± 132051276 ± 11164
85564 ± 536611 ± 91091228 ± 142121270 ± 12170
84562 ± 538607 ± 101131220 ± 142201263 ± 12177
83559 ± 641603 ± 101171210 ± 152301254 ± 12186
82557 ± 643599 ± 101211201 ± 152391246 ± 13194
81555 ± 645594 ± 101261193 ± 152471240 ± 13200
80553 ± 647590 ± 111301184 ± 162561232 ± 14208
79550 ± 650585 ± 111351176 ± 162641225 ± 14215
78548 ± 652580 ± 111401164 ± 172761215 ± 14225
77545 ± 755576 ± 121441155 ± 172851207 ± 15233
76543 ± 757571 ± 121491144 ± 182961198 ± 15242
RatingWA 18mWA 720 70mWA 1440 90m (6 zones 80cm)WA 1440 70m (6 zones 80cm)
ScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowance
75540 ± 760565 ± 121551134 ± 193061189 ± 16251
74537 ± 763560 ± 121601123 ± 193171180 ± 16260
73535 ± 765555 ± 131651111 ± 203291169 ± 17271
72532 ± 868549 ± 131711101 ± 203391160 ± 18280
71529 ± 871543 ± 131771089 ± 213511150 ± 18290
70526 ± 874537 ± 141831076 ± 223641138 ± 19302
69522 ± 878531 ± 141891063 ± 223771128 ± 20312
68519 ± 881525 ± 151951049 ± 233911115 ± 20325
67516 ± 984519 ± 152011035 ± 244051103 ± 21337
66512 ± 988512 ± 152081022 ± 244181091 ± 22349
65509 ± 991506 ± 162141008 ± 254321079 ± 22361
64505 ± 995499 ± 16221993 ± 264471065 ± 23375
63501 ± 1099492 ± 17228978 ± 274621052 ± 24388
62498 ± 10102484 ± 17236962 ± 274781037 ± 24403
61494 ± 10106477 ± 17243946 ± 284941023 ± 25417
60489 ± 11111469 ± 18251931 ± 295091010 ± 26430
59485 ± 11115461 ± 18259914 ± 29526995 ± 26445
58481 ± 11119453 ± 19267898 ± 30542979 ± 27461
57477 ± 11123445 ± 19275881 ± 30559964 ± 28476
56472 ± 12128437 ± 20283863 ± 31577947 ± 28493
55467 ± 12133428 ± 20292845 ± 32595931 ± 29509
54463 ± 12137420 ± 21300829 ± 32611915 ± 30525
53458 ± 13142411 ± 21309810 ± 33630897 ± 30543
52453 ± 13147402 ± 21318793 ± 33647881 ± 31559
51447 ± 13153393 ± 22327774 ± 33666862 ± 31578
RatingWA 18mWA 720 70mWA 1440 90m (6 zones 80cm)WA 1440 70m (6 zones 80cm)
ScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowance
50442 ± 14158384 ± 22336757 ± 34683846 ± 32594
49436 ± 14164374 ± 23346737 ± 34703827 ± 32613
48431 ± 14169365 ± 23355719 ± 35721809 ± 33631
47425 ± 15175355 ± 23365700 ± 35740791 ± 34649
46419 ± 15181346 ± 24374682 ± 35758772 ± 34668
45413 ± 16187336 ± 24384664 ± 36776754 ± 34686
44407 ± 16193327 ± 24393645 ± 36795734 ± 35706
43400 ± 16200317 ± 24403626 ± 36814716 ± 35724
42394 ± 17206308 ± 24412608 ± 36832697 ± 36743
41387 ± 17213298 ± 25422590 ± 37850677 ± 36763
40380 ± 18220289 ± 25431571 ± 37869658 ± 36782
39373 ± 18227280 ± 25440553 ± 37887639 ± 37801
38366 ± 19234270 ± 25450535 ± 37905620 ± 37820
37359 ± 19241261 ± 25459519 ± 37921602 ± 37838
36351 ± 19249252 ± 25468500 ± 37940583 ± 37857
35344 ± 20256243 ± 25477484 ± 37956565 ± 37875
34336 ± 20264234 ± 25486466 ± 37974545 ± 38895
33328 ± 20272226 ± 25494450 ± 37990527 ± 38913
32320 ± 21280217 ± 25503434 ± 371006510 ± 38930
31312 ± 21288209 ± 25511417 ± 371023491 ± 38949
30304 ± 21296201 ± 25519402 ± 361038474 ± 38966
29296 ± 22304193 ± 25527387 ± 361053457 ± 37983
28288 ± 22312185 ± 24535371 ± 361069439 ± 371001
27280 ± 22320178 ± 24542356 ± 361084422 ± 371018
26272 ± 22328171 ± 24549342 ± 361098407 ± 371033
RatingWA 18mWA 720 70mWA 1440 90m (6 zones 80cm)WA 1440 70m (6 zones 80cm)
ScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowance
25264 ± 23336164 ± 24556329 ± 351111391 ± 371049
24256 ± 23344157 ± 23563315 ± 351125375 ± 371065
23248 ± 23352150 ± 23570302 ± 351138360 ± 361080
22240 ± 23360144 ± 23576289 ± 341151345 ± 361095
21232 ± 23368137 ± 23583277 ± 341163331 ± 361109
20224 ± 23376131 ± 22589266 ± 331174319 ± 351121
19217 ± 23383126 ± 22594254 ± 331186305 ± 351135
18209 ± 23391120 ± 22600242 ± 331198291 ± 351149
17202 ± 23398115 ± 21605232 ± 321208279 ± 341161
16194 ± 23406109 ± 21611221 ± 321219267 ± 341173
15187 ± 23413104 ± 21616211 ± 311229254 ± 331186
14180 ± 23420100 ± 20620201 ± 311239243 ± 331197
13173 ± 2342795 ± 20625192 ± 301248232 ± 321208
12166 ± 2343490 ± 20630183 ± 301257221 ± 321219
11160 ± 2344086 ± 19634175 ± 291265212 ± 311228
10153 ± 2244782 ± 19638166 ± 291274202 ± 311238
9147 ± 2245378 ± 19642159 ± 281281193 ± 301247
8141 ± 2245975 ± 18645151 ± 281289184 ± 301256
7135 ± 2246571 ± 18649144 ± 271296175 ± 291265
6129 ± 2247168 ± 17652138 ± 271302168 ± 291272
5124 ± 2147664 ± 17656130 ± 261310159 ± 281281
4118 ± 2148261 ± 17659124 ± 261316152 ± 281288
3113 ± 2148758 ± 16662119 ± 251321144 ± 271296
2108 ± 2149255 ± 16665113 ± 251327137 ± 271303
1103 ± 2049753 ± 16667107 ± 241333131 ± 261309