Archery Score Pad (Main banner)

Score Rating Tables

Select rounds to compare:

1:   
2:   
3:   
4:   
Compound scoring (score with X-ring, where applicable)  

Notes

  • These ratings are calculated according to the Archery Australia scheme.
  • Click on the rating indices for a detailed explanation of that rating.
  • The figures following each rated score (with ±) are the expected standard deviation of scores around the specified rated score, for an archer shooting consistently at that rating, with a perfectly normal arrow distribution. This is explained fully on another page.

Tables

RatingHalf WA 18mWA 18mWA 720 70mDouble WA 720 70m
ScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowance
125    707 ± 3131414 ± 526
124    706 ± 3141412 ± 528
123    705 ± 4151410 ± 530
122    704 ± 4161408 ± 532
121  600 ± 10702 ± 4181404 ± 536
120    701 ± 4191402 ± 538
119    699 ± 4211398 ± 642
118300 ± 10  698 ± 4221396 ± 644
117    696 ± 4241392 ± 648
116  599 ± 11694 ± 4261388 ± 652
115    693 ± 4271386 ± 654
114  598 ± 12691 ± 5291382 ± 658
113    689 ± 5311378 ± 762
112299 ± 11  687 ± 5331374 ± 766
111  597 ± 23685 ± 5351370 ± 770
110  596 ± 24683 ± 5371366 ± 774
109298 ± 12  681 ± 5391362 ± 778
108  595 ± 25679 ± 5411358 ± 882
107  594 ± 26677 ± 5431354 ± 886
106297 ± 23593 ± 27675 ± 6451350 ± 890
105  592 ± 38673 ± 6471346 ± 894
104296 ± 24591 ± 39670 ± 6501340 ± 8100
103  590 ± 310668 ± 6521336 ± 8104
102295 ± 25589 ± 311665 ± 6551330 ± 9110
101  588 ± 312663 ± 6571326 ± 9114
RatingHalf WA 18mWA 18mWA 720 70mDouble WA 720 70m
ScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowance
100294 ± 26587 ± 313660 ± 6601320 ± 9120
99293 ± 27586 ± 314658 ± 7621316 ± 9124
98  585 ± 415655 ± 7651310 ± 10130
97292 ± 38583 ± 417652 ± 7681304 ± 10136
96291 ± 39582 ± 418649 ± 7711298 ± 10142
95  581 ± 419646 ± 7741292 ± 10148
94290 ± 310579 ± 421643 ± 7771286 ± 11154
93289 ± 311578 ± 422640 ± 8801280 ± 11160
92288 ± 312576 ± 424637 ± 8831274 ± 11166
91287 ± 313575 ± 425633 ± 8871266 ± 11174
90  573 ± 527630 ± 8901260 ± 12180
89286 ± 314571 ± 529626 ± 8941252 ± 12188
88285 ± 315569 ± 531623 ± 9971246 ± 12194
87284 ± 416568 ± 532619 ± 91011238 ± 13202
86283 ± 417566 ± 534615 ± 91051230 ± 13210
85282 ± 418564 ± 536611 ± 91091222 ± 13218
84281 ± 419562 ± 538607 ± 101131214 ± 14226
83280 ± 420559 ± 641603 ± 101171206 ± 14234
82279 ± 421557 ± 643599 ± 101211198 ± 14242
81278 ± 422555 ± 645594 ± 101261188 ± 15252
80276 ± 424553 ± 647590 ± 111301180 ± 15260
79275 ± 425550 ± 650585 ± 111351170 ± 15270
78274 ± 526548 ± 652580 ± 111401160 ± 16280
77273 ± 527545 ± 755576 ± 121441152 ± 16288
76271 ± 529543 ± 757571 ± 121491142 ± 17298
RatingHalf WA 18mWA 18mWA 720 70mDouble WA 720 70m
ScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowance
75270 ± 530540 ± 760565 ± 121551130 ± 17310
74269 ± 531537 ± 763560 ± 121601120 ± 18320
73267 ± 533535 ± 765555 ± 131651110 ± 18330
72266 ± 534532 ± 868549 ± 131711098 ± 19342
71264 ± 636529 ± 871543 ± 131771086 ± 19354
70263 ± 637526 ± 874537 ± 141831074 ± 20366
69261 ± 639522 ± 878531 ± 141891062 ± 20378
68260 ± 640519 ± 881525 ± 151951050 ± 21390
67258 ± 642516 ± 984519 ± 152011038 ± 21402
66256 ± 644512 ± 988512 ± 152081024 ± 22416
65254 ± 746509 ± 991506 ± 162141012 ± 22428
64253 ± 747505 ± 995499 ± 16221998 ± 23442
63251 ± 749501 ± 1099492 ± 17228984 ± 23456
62249 ± 751498 ± 10102484 ± 17236968 ± 24472
61247 ± 753494 ± 10106477 ± 17243954 ± 25486
60245 ± 755489 ± 11111469 ± 18251938 ± 25502
59243 ± 857485 ± 11115461 ± 18259922 ± 26518
58240 ± 860481 ± 11119453 ± 19267906 ± 27534
57238 ± 862477 ± 11123445 ± 19275890 ± 27550
56236 ± 864472 ± 12128437 ± 20283874 ± 28566
55234 ± 866467 ± 12133428 ± 20292856 ± 28584
54231 ± 969463 ± 12137420 ± 21300840 ± 29600
53229 ± 971458 ± 13142411 ± 21309822 ± 30618
52226 ± 974453 ± 13147402 ± 21318804 ± 30636
51224 ± 976447 ± 13153393 ± 22327786 ± 31654
RatingHalf WA 18mWA 18mWA 720 70mDouble WA 720 70m
ScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowance
50221 ± 1079442 ± 14158384 ± 22336768 ± 31672
49218 ± 1082436 ± 14164374 ± 23346748 ± 32692
48215 ± 1085431 ± 14169365 ± 23355730 ± 32710
47213 ± 1087425 ± 15175355 ± 23365710 ± 33730
46210 ± 1190419 ± 15181346 ± 24374692 ± 33748
45206 ± 1194413 ± 16187336 ± 24384672 ± 34768
44203 ± 1197407 ± 16193327 ± 24393654 ± 34786
43200 ± 12100400 ± 16200317 ± 24403634 ± 34806
42197 ± 12103394 ± 17206308 ± 24412616 ± 35824
41194 ± 12106387 ± 17213298 ± 25422596 ± 35844
40190 ± 13110380 ± 18220289 ± 25431578 ± 35862
39187 ± 13113373 ± 18227280 ± 25440560 ± 35880
38183 ± 13117366 ± 19234270 ± 25450540 ± 35900
37179 ± 13121359 ± 19241261 ± 25459522 ± 35918
36176 ± 14124351 ± 19249252 ± 25468504 ± 35936
35172 ± 14128344 ± 20256243 ± 25477486 ± 35954
34168 ± 14132336 ± 20264234 ± 25486468 ± 35972
33164 ± 14136328 ± 20272226 ± 25494452 ± 35988
32160 ± 15140320 ± 21280217 ± 25503434 ± 351006
31156 ± 15144312 ± 21288209 ± 25511418 ± 351022
30152 ± 15148304 ± 21296201 ± 25519402 ± 351038
29148 ± 15152296 ± 22304193 ± 25527386 ± 351054
28144 ± 16156288 ± 22312185 ± 24535370 ± 341070
27140 ± 16160280 ± 22320178 ± 24542356 ± 341084
26136 ± 16164272 ± 22328171 ± 24549342 ± 341098
RatingHalf WA 18mWA 18mWA 720 70mDouble WA 720 70m
ScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowanceScoreAllowance
25132 ± 16168264 ± 23336164 ± 24556328 ± 341112
24128 ± 16172256 ± 23344157 ± 23563314 ± 331126
23124 ± 16176248 ± 23352150 ± 23570300 ± 331140
22120 ± 16180240 ± 23360144 ± 23576288 ± 321152
21116 ± 16184232 ± 23368137 ± 23583274 ± 321166
20112 ± 16188224 ± 23376131 ± 22589262 ± 321178
19108 ± 16192217 ± 23383126 ± 22594252 ± 311188
18105 ± 16195209 ± 23391120 ± 22600240 ± 311200
17101 ± 16199202 ± 23398115 ± 21605230 ± 301210
1697 ± 16203194 ± 23406109 ± 21611218 ± 301222
1594 ± 16206187 ± 23413104 ± 21616208 ± 291232
1490 ± 16210180 ± 23420100 ± 20620200 ± 291240
1387 ± 16213173 ± 2342795 ± 20625190 ± 281250
1283 ± 16217166 ± 2343490 ± 20630180 ± 281260
1180 ± 16220160 ± 2344086 ± 19634172 ± 271268
1077 ± 16223153 ± 2244782 ± 19638164 ± 271276
974 ± 16226147 ± 2245378 ± 19642156 ± 261284
870 ± 16230141 ± 2245975 ± 18645150 ± 261290
768 ± 15232135 ± 2246571 ± 18649142 ± 251298
665 ± 15235129 ± 2247168 ± 17652136 ± 251304
562 ± 15238124 ± 2147664 ± 17656128 ± 241312
459 ± 15241118 ± 2148261 ± 17659122 ± 241318
357 ± 15243113 ± 2148758 ± 16662116 ± 231324
254 ± 15246108 ± 2149255 ± 16665110 ± 231330
152 ± 14248103 ± 2049753 ± 16667106 ± 221334